Most látható: Salamon-szigetek - Postaköltség bélyegek (1907 - 2017) - 36 bélyegek.
16. január Vj: Senki Fogazat: 11
21. március Vj: Senki Fogazat: 14
4. június Vj: Senki Fogazat: 14
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14
18. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14 x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | JB | 1C | többszínű | Laticauda colubrina | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
386 | JC | 3C | többszínű | Bolga irregularis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
387 | JD | 4C | többszínű | Dendrelaphis calligaster | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
388 | JE | 6C | többszínű | Candoia carinata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
389 | JF | 8C | többszínű | Emoia cyanura | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
390 | JG | 10C | többszínű | Lepidocactylus lugubris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
391 | JH | 12C | többszínű | Varanus indicus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
392 | JI | 15C | többszínű | Gonocephalus godeffroyi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
385‑392 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
18. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14 x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | JJ | 20C | többszínű | Bufro marinus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
394 | JK | 25C | többszínű | Platymantis solomonis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
395 | JL | 30C | többszínű | Ceratobatrachus guentheri | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
396 | JM | 35C | többszínű | Litoria thesaurensis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
397 | JN | 45C | többszínű | Salomonelaps par | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
398 | ZJO | 1.00$ | többszínű | Corucia zebrata | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
399 | ZJP | 2.00$ | többszínű | Discodeles guppyi | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
400 | ZJQ | 5.00$ | többszínű | Crocodylus porosus | 8,32 | - | 8,32 | - | USD | ||||||||
393‑400 | 14,82 | - | 14,82 | - | USD |
15. november Vj: Senki Fogazat: 14½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | JR | 4C | többszínű | "Madonna and Child" - Morando | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
402 | JS | 20C | többszínű | "Madonna and Child" - Luini | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
403 | JT | 35C | többszínű | "Madonna and Child" - Bellini | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
404 | JU | 50C | többszínű | "Madonna and Child" - Raphael | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
401‑404 | Minisheet (92 x 133mm) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||||
401‑404 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |